Frischluftzufuhr durch den Rekuperator im Wärmerückgewinnungsbetrieb oder direkt im Bypassbetrieb.
* Als Option erhältlich
Im Sommer spart das Wärmerückgewinnungssystem Strom für die Klimatisierung, indem es einen Teil der Außenwärme wieder nach draußen leitet.
Im Winter wird ein Teil der Innenraumwärme in den Raum zurückgeführt, was erhebliche Einsparungen bei der Raum- und Lufterwärmung ermöglicht.
Die Daten sind als Referenz angegeben. Vieles hängt von der Raumluftfeuchtigkeit, der Außenluftfeuchtigkeit, der Wärmedämmung des Raumes, der Wärmedämmung und der Länge der Luftkanäle usw. ab.
Technische Daten | Geräte | MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Luftdurchsatz | hoch | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
mittel | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
niedrig | m3/h | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
Äußerer Druck |
hoch mittel |
Pa Pa |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
niedrig | Pa | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Enthalpie-Wirkungsgrad, Kühlung |
hoch mittel |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
niedrig | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Enthalpie-Wirkungsgrad, Heizung |
hoch mittel |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
niedrig | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Wärmeübertragung Wirkungsgrad |
hoch mittel |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
niedrig | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Geräuschpegel |
hoch mittel |
dB(A) dB(A) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
niedrig | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Spannung | V | 220-240 V / 1Ph / 50 Hz | ||||
Leistungsaufnahme | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Betriebsstrom | A | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
Eingangsleistung | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Stromkabel | mm2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
Steuerkabel | mm2 | 2×0.5 | ||||
Steuerung, Standard | Ja (7-Tage-Uhr) | |||||
Steuerung (BMS), Modbus | Ja | |||||
Ventilatortyp | AC-Lüftermotor | |||||
Lüftergeschwindigkeit (Zuluft) | 3-stufige Lüftersteuerung | |||||
Lüftergeschwindigkeit (Abluft) | 3-stufige Lüftersteuerung | |||||
Umgehung | Ja (automatisch innerhalb eines einstellbaren Bereichs) | |||||
Auftauen | Ja (automatisch innerhalb eines einstellbaren Bereichs) | |||||
CO2-Kontrolle | Zusätzlicher Sensor (Ein-/Aus-Steuerung innerhalb eines einstellbaren Bereichs) | |||||
Fehleralarm-Ausgangskontakte | Ja | |||||
Feuerabschaltung | Ja | |||||
Gewicht | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Abmessungen | hoch | mm | 1250 | 1250 | 1524 | 1624 |
mittel | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
niedrig | mm | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Durchmesser des Verbindungskanals | mm | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
Lüftungsgeräte MV200I-W - MV600I-W
Modell | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | EA | RA | QA | SA |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
Lüftungsgeräte MV900I-W - MV1100I-W
Modell | L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G | EA | RA | QA | SA |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
Lüftungsgeräte MV1500I-W - MV3000I-W
Modell | A | B | E | F | G | I | J | K | V | V1 | V2 | W | W1 | W2 | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 | M | N |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524 | 1400 | 1574 | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624 | 1500 | 1674 | 1470 | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
Lüftungsgeräte MV200I-W / Lüftungsgeräte MV400I-W
Lüftungsgeräte MV600I-W / Lüftungsgeräte MV900I-W
Lüftungsgeräte MV1100I-W / Lüftungsgeräte MV1500I-W
Lüftungsgeräte MV2000I-W / Lüftungsgeräte MV2500I-W
Leistungsparameter
Lüftungsgeräte MV3000I-W